型號 | SJ-10 | SJ-20 | SJ-40 | SJ-60 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-200 |
處理量T/H | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 |
螺旋直徑MM | Φ400 | Φ400 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 |
主軸轉(zhuǎn)速R.P.M | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
減速機型號 | XWD4-5-1/43 | XWD5.5-6-1/43 | XWD11-8-1/43 | XWD15-9-1/29 | XWD8.5-9-1/29 | XWD22-10-1/29 | XWD30-11-1/29 |
電機功率kw | 4.0 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
噴水器壓MPA | 0.4-0.8 | ||||||
含水量% | 15-20 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號