型號 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0。55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ200 | Φ150 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/轉 | XLD2-59-0。55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ240 | Φ180 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/轉 | XLD3-59-0。75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ280 | Φ220 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/轉 | XLD3-59-1。1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ300 | Φ240 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/轉 | XLD3-59-1。1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ320 | Φ260 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/轉 | XLD3-59-1。1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ340 | Φ280 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/轉 | XLD3-59-1。1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ360 | Φ300 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/轉 | XLD3-59-1。5 | ?24 | ≤280 | 210 | Φ380 | Φ320 | 370 | 420 | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/轉 | XLD3-59-1。5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ400 | Φ340 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
?26型 | 26立升/轉 | XLD4-59-1。5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ460 | Φ400 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
?30型 | 30立升/轉 | XLD4-59-2。2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ500 | Φ440 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/轉 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ560 | Φ480 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/轉 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ610 | Φ500 | 6610 | 680 | 1500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/轉 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ620 | Φ540 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/轉 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ680 | Φ600 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/轉 | XLD6-59-5。5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | ?860×700 | 1000 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號