A | B | C | A1 | B1 | C1 | H1 | H | L | L1 | L2 | N-φ | 工作溫度 (Work temperature) | 卸灰量 (M3/h) |
φ300 | φ260 | φ200 | 290×290 | 250×250 | 200×200 | 750 | 375 | 445 | 180 | 2605 | 8-φ15 | ≤150℃ | 3 |
φ400 | φ360 | φ300 | 412×412 | 350×350 | 300×300 | 900 | 450 | 606 | 230 | 320 | 8-φ18 | 6 | |
φ420 | φ380 | φ320 | 432×432 | 370×370 | 320×320 | 920 | 460 | 636 | 240 | 330 | 8-φ18 | 8 | |
φ500 | φ460 | φ400 | 512×512 | 450×450 | 400×400 | 1100 | 550 | 756 | 370 | 370 | 8-φ18 | 16 | |
φ660 | φ610 | φ500 | 660×660 | 610×610 | 500×500 | 1300 | 650 | 878 | 420 | 420 | 16-φ20 | 24 | |
φ746 | φ702 | φ630 | 746×746 | 702×702 | 630×630 | 1600 | 800 | 943 | 485 | 485 | 20-φ20 | 35 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)