項(xiàng)目規(guī)格 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
處理風(fēng)量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
設(shè)備阻力mmH2O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積m2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | Φ200×250 | Φ200×300 | Φ200×350 | Φ200×450 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.55 | ||||||
過濾風(fēng)速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.5 |
除塵效率% | 99.5 | |||||||
灰箱容積L | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <80 | ||||||
外型尺寸A*B*C | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1699 | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 1200×900 |
重量kg | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 | 1470 |
B型技術(shù)性能
項(xiàng)目規(guī)格 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
處理風(fēng)量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
設(shè)備阻力mmH2O | >80 | >85 | >85 | >100 | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積m2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.55 | ||||||
過濾風(fēng)速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.5 |
除塵效率% | 99.5 | |||||||
灰箱容積L | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | >75 | <80 | ||||||
外型尺寸A*B*C | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
重量kg | 504 | 556 | 703 | 735 | 650 | 750 | 960 | 1460 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)